TIME:1334310905/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 11:55:05 2012
TIME:1334311206/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:00:06 2012
TIME:1334311508/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:05:08 2012
TIME:1334311812/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:10:12 2012
TIME:1334312110/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:15:10 2012
TIME:1334312409/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:20:09 2012
TIME:1334312711/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:25:11 2012
TIME:1334313011/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:30:11 2012
TIME:1334313313/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:35:13 2012
TIME:1334313616/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:40:16 2012
TIME:1334313914/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:45:14 2012
TIME:1334314213/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:50:13 2012
TIME:1334314517/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 12:55:17 2012
TIME:1334314813/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:00:13 2012
TIME:1334315113/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:05:13 2012
TIME:1334315414/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:10:14 2012
TIME:1334315718/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:15:18 2012
TIME:1334316015/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:20:15 2012
TIME:1334316314/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:25:14 2012
TIME:1334316619/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:30:19 2012
TIME:1334316915/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:35:15 2012
TIME:1334317219/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:40:19 2012
TIME:1334317515/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:45:15 2012
TIME:1334317816/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:50:16 2012
TIME:1334318115/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 13:55:15 2012
TIME:1334318420/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:00:20 2012
TIME:1334318716/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:05:16 2012
TIME:1334319016/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:10:16 2012
TIME:1334319317/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:15:17 2012
TIME:1334319617/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:20:17 2012
TIME:1334319917/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:25:17 2012
TIME:1334320217/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:30:17 2012
TIME:1334320517/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:35:17 2012
TIME:1334320817/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:40:17 2012
TIME:1334321117/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:45:17 2012
TIME:1334321418/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:50:18 2012
TIME:1334321718/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 14:55:18 2012
TIME:1334322018/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:00:18 2012
TIME:1334322324/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:05:24 2012
TIME:1334322623/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:10:23 2012
TIME:1334322919/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:15:19 2012
TIME:1334323219/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:20:19 2012
TIME:1334323519/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:25:19 2012
TIME:1334323820/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:30:20 2012
TIME:1334324120/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:35:20 2012
TIME:1334324424/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:40:24 2012
TIME:1334324720/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:45:20 2012
TIME:1334325021/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:50:21 2012
TIME:1334325321/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 15:55:21 2012
TIME:1334325625/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:00:25 2012
TIME:1334325921/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:05:21 2012
TIME:1334326221/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:10:21 2012
TIME:1334326526/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:15:26 2012
TIME:1334326822/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:20:22 2012
TIME:1334327122/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:25:22 2012
TIME:1334327423/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:30:23 2012
TIME:1334327723/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:35:23 2012
TIME:1334328023/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:40:23 2012
TIME:1334328323/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:45:23 2012
TIME:1334328623/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:50:23 2012
TIME:1334328928/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 16:55:28 2012
TIME:1334329223/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:00:23 2012
TIME:1334329530/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:05:30 2012
TIME:1334329829/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:10:29 2012
TIME:1334330124/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:15:24 2012
TIME:1334330433/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:20:33 2012
TIME:1334330724/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:25:24 2012
TIME:1334331025/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:30:25 2012
TIME:1334331325/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:35:25 2012
TIME:1334331629/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:40:29 2012
TIME:1334331925/ID:9349/COUNT:10001		Fri Apr 13 17:45:25 2012
TIME:1334332225/ID:9349/COUNT:10012		Fri Apr 13 17:50:25 2012
TIME:1334332526/ID:9349/COUNT:10026		Fri Apr 13 17:55:26 2012
TIME:1334332826/ID:9349/COUNT:10043		Fri Apr 13 18:00:26 2012
TIME:1334333126/ID:9349/COUNT:10061		Fri Apr 13 18:05:26 2012
TIME:1334333426/ID:9349/COUNT:10075		Fri Apr 13 18:10:26 2012
TIME:1334333727/ID:9349/COUNT:10095		Fri Apr 13 18:15:27 2012
TIME:1334334028/ID:9349/COUNT:10111		Fri Apr 13 18:20:28 2012
TIME:1334334327/ID:9349/COUNT:10128		Fri Apr 13 18:25:27 2012
TIME:1334334627/ID:9349/COUNT:10147		Fri Apr 13 18:30:27 2012
TIME:1334334927/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 18:35:27 2012
TIME:1334335228/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 18:40:28 2012
TIME:1334335529/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 18:45:29 2012
TIME:1334335828/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 18:50:28 2012
TIME:1334336128/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 18:55:28 2012
TIME:1334336428/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:00:28 2012
TIME:1334336729/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:05:29 2012
TIME:1334337029/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:10:29 2012
TIME:1334337329/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:15:29 2012
TIME:1334337629/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:20:29 2012
TIME:1334337930/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:25:30 2012
TIME:1334338230/ID:9349/COUNT:10150		Fri Apr 13 19:30:30 2012
TIME:1334338530/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 19:35:30 2012
TIME:1334338830/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 19:40:30 2012
TIME:1334339130/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 19:45:30 2012
TIME:1334339430/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 19:50:30 2012
TIME:1334339731/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 19:55:31 2012
TIME:1334340031/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:00:31 2012
TIME:1334340337/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:05:37 2012
TIME:1334340632/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:10:32 2012
TIME:1334340932/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:15:32 2012
TIME:1334341233/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:20:33 2012
TIME:1334341537/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:25:37 2012
TIME:1334341833/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:30:33 2012
TIME:1334342137/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:35:37 2012
TIME:1334342433/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:40:33 2012
TIME:1334342738/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:45:38 2012
TIME:1334343038/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:50:38 2012
TIME:1334343339/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 20:55:39 2012
TIME:1334343634/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 21:00:34 2012
TIME:1334343939/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 21:05:39 2012
TIME:1334344235/ID:9349/COUNT:10151		Fri Apr 13 21:10:35 2012
TIME:1334344535/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:15:35 2012
TIME:1334344835/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:20:35 2012
TIME:1334345135/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:25:35 2012
TIME:1334345436/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:30:36 2012
TIME:1334345737/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:35:37 2012
TIME:1334346036/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:40:36 2012
TIME:1334346337/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:45:37 2012
TIME:1334346637/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:50:37 2012
TIME:1334346941/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 21:55:41 2012
TIME:1334347237/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 22:00:37 2012
TIME:1334347537/ID:9349/COUNT:10152		Fri Apr 13 22:05:37 2012
TIME:1334347843/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:10:43 2012
TIME:1334348138/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:15:38 2012
TIME:1334348438/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:20:38 2012
TIME:1334348738/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:25:38 2012
TIME:1334349038/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:30:38 2012
TIME:1334349339/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:35:39 2012
TIME:1334349639/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:40:39 2012
TIME:1334349939/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:45:39 2012
TIME:1334350239/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:50:39 2012
TIME:1334350540/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 22:55:40 2012
TIME:1334350840/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:00:40 2012
TIME:1334351145/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:05:45 2012
TIME:1334351441/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:10:41 2012
TIME:1334351741/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:15:41 2012
TIME:1334352041/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:20:41 2012
TIME:1334352345/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:25:45 2012
TIME:1334352641/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:30:41 2012
TIME:1334352946/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:35:46 2012
TIME:1334353246/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:40:46 2012
TIME:1334353542/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:45:42 2012
TIME:1334353842/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:50:42 2012
TIME:1334354142/ID:9349/COUNT:10153		Fri Apr 13 23:55:42 2012
TIME:1334354442/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:00:42 2012
TIME:1334354743/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:05:43 2012
TIME:1334355043/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:10:43 2012
TIME:1334355348/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:15:48 2012
TIME:1334355643/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:20:43 2012
TIME:1334355944/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:25:44 2012
TIME:1334356244/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:30:44 2012
TIME:1334356544/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:35:44 2012
TIME:1334356844/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:40:44 2012
TIME:1334357149/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:45:49 2012
TIME:1334357450/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:50:50 2012
TIME:1334357750/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 00:55:50 2012
TIME:1334358050/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:00:50 2012
TIME:1334358350/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:05:50 2012
TIME:1334358646/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:10:46 2012
TIME:1334358946/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:15:46 2012
TIME:1334359246/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:20:46 2012
TIME:1334359546/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:25:46 2012
TIME:1334359847/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:30:47 2012
TIME:1334360147/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:35:47 2012
TIME:1334360447/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:40:47 2012
TIME:1334360747/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:45:47 2012
TIME:1334361047/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:50:47 2012
TIME:1334361348/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 01:55:48 2012
TIME:1334361653/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:00:53 2012
TIME:1334361952/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:05:52 2012
TIME:1334362252/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:10:52 2012
TIME:1334362549/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:15:49 2012
TIME:1334362848/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:20:48 2012
TIME:1334363152/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:25:52 2012
TIME:1334363449/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:30:49 2012
TIME:1334363754/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:35:54 2012
TIME:1334364054/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:40:54 2012
TIME:1334364353/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:45:53 2012
TIME:1334364650/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:50:50 2012
TIME:1334364954/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 02:55:54 2012
TIME:1334365254/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:00:54 2012
TIME:1334365551/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:05:51 2012
TIME:1334365855/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:10:55 2012
TIME:1334366157/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:15:57 2012
TIME:1334366455/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:20:55 2012
TIME:1334366755/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:25:55 2012
TIME:1334367055/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:30:55 2012
TIME:1334367356/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:35:56 2012
TIME:1334367656/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:40:56 2012
TIME:1334367956/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:45:56 2012
TIME:1334368256/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:50:56 2012
TIME:1334368556/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 03:55:56 2012
TIME:1334368857/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:00:57 2012
TIME:1334369158/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:05:58 2012
TIME:1334369458/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:10:58 2012
TIME:1334369758/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:15:58 2012
TIME:1334370058/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:20:58 2012
TIME:1334370358/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:25:58 2012
TIME:1334370659/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:30:59 2012
TIME:1334370958/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:35:58 2012
TIME:1334371258/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:40:58 2012
TIME:1334371560/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:46:00 2012
TIME:1334371856/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:50:56 2012
TIME:1334372160/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 04:56:00 2012
TIME:1334372456/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:00:56 2012
TIME:1334372760/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:06:00 2012
TIME:1334373061/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:11:01 2012
TIME:1334373361/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:16:01 2012
TIME:1334373661/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:21:01 2012
TIME:1334373961/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:26:01 2012
TIME:1334374262/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:31:02 2012
TIME:1334374561/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:36:01 2012
TIME:1334374862/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:41:02 2012
TIME:1334375164/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:46:04 2012
TIME:1334375463/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:51:03 2012
TIME:1334375763/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 05:56:03 2012
TIME:1334376063/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:01:03 2012
TIME:1334376364/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:06:04 2012
TIME:1334376665/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:11:05 2012
TIME:1334376963/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:16:03 2012
TIME:1334377263/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:21:03 2012
TIME:1334377563/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:26:03 2012
TIME:1334377864/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:31:04 2012
TIME:1334378164/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:36:04 2012
TIME:1334378464/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:41:04 2012
TIME:1334378765/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:46:05 2012
TIME:1334379061/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:51:01 2012
TIME:1334379362/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 06:56:02 2012
TIME:1334379666/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:01:06 2012
TIME:1334379966/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:06:06 2012
TIME:1334380263/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:11:03 2012
TIME:1334380567/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:16:07 2012
TIME:1334380867/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:21:07 2012
TIME:1334381167/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:26:07 2012
TIME:1334381467/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:31:07 2012
TIME:1334381768/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:36:08 2012
TIME:1334382067/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:41:07 2012
TIME:1334382368/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:46:08 2012
TIME:1334382668/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:51:08 2012
TIME:1334382965/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 07:56:05 2012
TIME:1334383265/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:01:05 2012
TIME:1334383569/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:06:09 2012
TIME:1334383866/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:11:06 2012
TIME:1334384169/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:16:09 2012
TIME:1334384466/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:21:06 2012
TIME:1334384766/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:26:06 2012
TIME:1334385067/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:31:07 2012
TIME:1334385370/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:36:10 2012
TIME:1334385667/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:41:07 2012
TIME:1334385971/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:46:11 2012
TIME:1334386271/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:51:11 2012
TIME:1334386572/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 08:56:12 2012
TIME:1334386868/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 09:01:08 2012
TIME:1334387172/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 09:06:12 2012
TIME:1334387468/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 09:11:08 2012
TIME:1334387768/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 09:16:08 2012
TIME:1334388068/ID:9349/COUNT:10153		Sat Apr 14 09:21:08 2012
TIME:1334388373/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:26:13 2012
TIME:1334388669/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:31:09 2012
TIME:1334388969/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:36:09 2012
TIME:1334389273/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:41:13 2012
TIME:1334389570/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:46:10 2012
TIME:1334389870/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:51:10 2012
TIME:1334390170/ID:9349/COUNT:10154		Sat Apr 14 09:56:10 2012
TIME:1334390470/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:01:10 2012
TIME:1334390770/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:06:10 2012
TIME:1334391070/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:11:10 2012
TIME:1334391375/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:16:15 2012
TIME:1334391671/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:21:11 2012
TIME:1334391976/ID:9349/COUNT:10155		Sat Apr 14 10:26:16 2012
TIME:1334392271/ID:9349/COUNT:10156		Sat Apr 14 10:31:11 2012
TIME:1334392571/ID:9349/COUNT:10169		Sat Apr 14 10:36:11 2012
TIME:1334392872/ID:9349/COUNT:10185		Sat Apr 14 10:41:12 2012
TIME:1334393172/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 10:46:12 2012
TIME:1334393472/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 10:51:12 2012
TIME:1334393772/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 10:56:12 2012
TIME:1334394072/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:01:12 2012
TIME:1334394373/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:06:13 2012
TIME:1334394677/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:11:17 2012
TIME:1334394973/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:16:13 2012
TIME:1334395273/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:21:13 2012
TIME:1334395578/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:26:18 2012
TIME:1334395874/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:31:14 2012
TIME:1334396178/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:36:18 2012
TIME:1334396474/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:41:14 2012
TIME:1334396774/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:46:14 2012
TIME:1334397074/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:51:14 2012
TIME:1334397375/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 11:56:15 2012
TIME:1334397675/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:01:15 2012
TIME:1334397975/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:06:15 2012
TIME:1334398275/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:11:15 2012
TIME:1334398575/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:16:15 2012
TIME:1334398875/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:21:15 2012
TIME:1334399180/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:26:20 2012
TIME:1334399480/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:31:20 2012
TIME:1334399776/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:36:16 2012
TIME:1334400076/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:41:16 2012
TIME:1334400376/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:46:16 2012
TIME:1334400679/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:51:19 2012
TIME:1334400981/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 12:56:21 2012
TIME:1334401277/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 13:01:17 2012
TIME:1334401582/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 13:06:22 2012
TIME:1334401878/ID:9349/COUNT:10200		Sat Apr 14 13:11:18 2012
TIME:1334402178/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:16:18 2012
TIME:1334402478/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:21:18 2012
TIME:1334402782/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:26:22 2012
TIME:1334403078/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:31:18 2012
TIME:1334403383/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:36:23 2012
TIME:1334403679/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:41:19 2012
TIME:1334403979/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:46:19 2012
TIME:1334404283/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:51:23 2012
TIME:1334404579/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 13:56:19 2012
TIME:1334404879/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:01:19 2012
TIME:1334405180/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:06:20 2012
TIME:1334405480/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:11:20 2012
TIME:1334405780/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:16:20 2012
TIME:1334406080/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:21:20 2012
TIME:1334406380/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:26:20 2012
TIME:1334406680/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:31:20 2012
TIME:1334406981/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:36:21 2012
TIME:1334407281/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:41:21 2012
TIME:1334407581/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:46:21 2012
TIME:1334407881/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:51:21 2012
TIME:1334408182/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 14:56:22 2012
TIME:1334408482/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:01:22 2012
TIME:1334408782/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:06:22 2012
TIME:1334409082/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:11:22 2012
TIME:1334409382/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:16:22 2012
TIME:1334409683/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:21:23 2012
TIME:1334409983/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:26:23 2012
TIME:1334410283/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:31:23 2012
TIME:1334410583/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:36:23 2012
TIME:1334410883/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:41:23 2012
TIME:1334411187/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:46:27 2012
TIME:1334411484/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:51:24 2012
TIME:1334411789/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 15:56:29 2012
TIME:1334412084/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 16:01:24 2012
TIME:1334412384/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 16:06:24 2012
TIME:1334412688/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 16:11:28 2012
TIME:1334412984/ID:9349/COUNT:10201		Sat Apr 14 16:16:24 2012
